Ponto de ensaio | Padrão | Resultado | ||
Aparência | Pó branco | Conforme | ||
NaHCO3 (conteúdo) /% | 99.0~100.5 | 99.6 | ||
Perda em seco/% | ≤ 0.20 | 0.18 | ||
PH/% | ≤ 8.5 | 8.4 | ||
Arsénio ((As) /% | ≤ 0.0001 | 0.00007 | ||
Metais pesados ((Pb) /% | ≤ 0.0005 | 0.0003 | ||
Cloreto ((Cl) /% | ≤ 0.40 | ≤ 0.02 | ||
Branqueza/% | ≥ 85 | Conforme | ||
Nota: Quando um utilizador com requisitos especiais de finura, negociado pelos lados da oferta e da procura |